Verktyg
Jämför pulsklockor
Alla 65 modeller sida vid sida, med djupare filter än de flesta prisjämförare: typ, märke, puls och hälsa, GPS och navigering, träningsfunktioner, smart och bygg, samt intervall för pris, batteri, vikt och betyg. Sortera på valfri kolumn eller kryssa 2 till 3 modeller för en fokuserad jämförelse. Värden vi inte kunnat verifiera står som uppgift saknas, aldrig gissade.
| Modell | Typ | Puls | GPS | Musik | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmin Epix Pro (Gen 2)ca 8 990 kr | Sportklocka | 4.7 | 8 990 kr | Optisk + EKG | Multiband | 42 h | 16.0 d | 70.0 g | Ja |
| Garmin Forerunner 970ca 8 299 kr | Sportklocka | 4.7 | 8 299 kr | Optisk + EKG | Multiband | 26 h | 15.0 d | 56.0 g | Ja |
| Garmin Fenix 8 (AMOLED 47 mm)ca 10 349 kr | Sportklocka | 4.6 | 10 349 kr | Optisk + EKG | Multiband | 47 h | 16.0 d | 73.0 g | Ja |
| Garmin Fenix 9ca 11 499 kr | Sportklocka | 4.6 | 11 499 kr | Optisk + EKG | Multiband | 54 h | 29.0 d | 84.0 g | Ja |
| Garmin Forerunner 955ca 4 399 kr | Sportklocka | 4.6 | 4 399 kr | Optisk | Multiband | 42 h | 15.0 d | 52.0 g | Ja |
| Garmin Forerunner 965ca 7 249 kr | Sportklocka | 4.6 | 7 249 kr | Optisk | Multiband | 31 h | 23.0 d | 53.0 g | Ja |
| Suunto Vertical 2ca 6 590 kr | Sportklocka | 4.6 | 6 590 kr | Optisk | Multiband | 65 h | 20.0 d | 87.0 g | Nej |
| Apple Watch Series 11ca 4 995 kr | Smartklocka | 4.6 | 4 995 kr | Optisk + EKG | GPS | uppgift saknas | 1.0 d | 37.8 g | Ja |
| Garmin Fenix 7ca 5 490 kr | Sportklocka | 4.5 | 5 490 kr | Optisk | GPS | 57 h | 18.0 d | 79.0 g | Ja |
| COROS PACE Proca 3 799 kr | Sportklocka | 4.5 | 3 799 kr | Optisk | Multiband | 38 h | 20.0 d | 37.0 g | Ja |
| Suunto Race 2ca 5 490 kr | Sportklocka | 4.5 | 5 490 kr | Optisk | Multiband | 55 h | 18.0 d | 76.0 g | Nej |
| Apple Watch Series 10ca 4 990 kr | Smartklocka | 4.5 | 4 990 kr | Optisk + EKG | GPS | uppgift saknas | 0.8 d | 36.4 g | Ja |
| Apple Watch Ultra 3ca 9 995 kr | Smartklocka | 4.5 | 9 995 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | 1.8 d | 61.6 g | Ja |
| Garmin Forerunner 255ca 2 490 kr | Sportklocka | 4.4 | 2 490 kr | Optisk | Multiband | 30 h | 14.0 d | 49.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 265ca 4 849 kr | Sportklocka | 4.4 | 4 849 kr | Optisk | Multiband | 20 h | 13.0 d | 47.0 g | Ja |
| Samsung Galaxy Watch Ultra2ca 8 190 kr | Smartklocka | 4.4 | 8 190 kr | Optisk + EKG | Multiband | 20 h | 3.0 d | 62.0 g | Ja |
| COROS PACE 2ca 2 195 kr | Sportklocka | 4.4 | 2 195 kr | Optisk | GPS | 30 h | 20.0 d | 29.0 g | Nej |
| COROS PACE 4ca 3 399 kr | Sportklocka | 4.4 | 3 399 kr | Optisk | Multiband | 41 h | 19.0 d | 32.0 g | Ja |
| Suunto Raceca 3 790 kr | Sportklocka | 4.4 | 3 790 kr | Optisk | Multiband | 50 h | 16.0 d | 76.0 g | Nej |
| Suunto Verticalca 5 990 kr | Sportklocka | 4.4 | 5 990 kr | Optisk | Multiband | 65 h | 30.0 d | 74.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 170ca 3 449 kr | Sportklocka | 4.3 | 3 449 kr | Optisk | GPS | 20 h | 10.0 d | 41.0 g | Nej |
| Samsung Galaxy Watch9ca 4 490 kr | Smartklocka | 4.3 | 4 490 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | uppgift saknas | 32.0 g | Ja |
| Suunto Oceanca 8 990 kr | Sportklocka | 4.3 | 8 990 kr | Optisk | Multiband | 50 h | 16.0 d | 99.0 g | Nej |
| COROS PACE 3ca 2 490 kr | Sportklocka | 4.3 | 2 490 kr | Optisk | Multiband | 38 h | 24.0 d | 30.0 g | Ja |
| Suunto Race Sca 3 790 kr | Sportklocka | 4.3 | 3 790 kr | Optisk | Multiband | 30 h | 9.0 d | 53.0 g | Nej |
| Polar Vantage V3ca 6 899 kr | Sportklocka | 4.3 | 6 899 kr | Optisk + EKG | Multiband | 43 h | 10.0 d | 57.0 g | Nej |
| Garmin Venu 2 Plusca 3 290 kr | Smartklocka | 4.3 | 3 290 kr | Optisk + EKG | GPS | 24 h | 9.0 d | 51.0 g | Ja |
| Garmin Venu 3ca 4 949 kr | Sportklocka | 4.3 | 4 949 kr | Optisk + EKG | GPS | 26 h | 14.0 d | 46.0 g | Ja |
| Apple Watch Ultra 2ca 7 490 kr | Smartklocka | 4.3 | 7 490 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | 1.5 d | 61.4 g | Ja |
| COROS APEX 2ca 3 999 kr | Sportklocka | 4.2 | 3 999 kr | Optisk + EKG | GPS | 40 h | 13.0 d | 42.0 g | Ja |
| Amazfit Balanceca 3 104 kr | Sportklocka | 4.2 | 3 104 kr | Optisk | Multiband | 26 h | 14.0 d | 35.0 g | Ja |
| Garmin Forerunner 165ca 2 990 kr | Sportklocka | 4.2 | 2 990 kr | Optisk | GPS | 19 h | 11.0 d | 39.0 g | Nej |
| Samsung Galaxy Watch Ultraca 5 990 kr | Smartklocka | 4.2 | 5 990 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | 2.5 d | 60.5 g | Ja |
| Samsung Galaxy Watch6ca 2 490 kr | Smartklocka | 4.2 | 2 490 kr | Optisk + EKG | GPS | uppgift saknas | 1.7 d | 33.3 g | Ja |
| Samsung Galaxy Watch8ca 3 890 kr | Smartklocka | 4.2 | 3 890 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | 1.7 d | 34.0 g | Ja |
| Garmin Instinct 2ca 2 790 kr | Sportklocka | 4.2 | 2 790 kr | Optisk | GPS | 30 h | 28.0 d | 53.0 g | Nej |
| Suunto Runca 2 190 kr | Sportklocka | 4.2 | 2 190 kr | Optisk | Multiband | 20 h | 12.0 d | 36.0 g | Ja |
| Garmin Vivoactive 5ca 2 999 kr | Smartklocka | 4.2 | 2 999 kr | Optisk | GPS | 21 h | 11.0 d | 23.0 g | Ja |
| Apple Watch Series 9ca 5 690 kr | Smartklocka | 4.2 | 5 690 kr | Optisk + EKG | GPS | uppgift saknas | 0.8 d | 38.7 g | Ja |
| Garmin Forerunner 70ca 2 899 kr | Sportklocka | 4.1 | 2 899 kr | Optisk | GPS | 23 h | 13.0 d | 40.0 g | Nej |
| Suunto 9 Peak Proca 2 990 kr | Sportklocka | 4.0 | 2 990 kr | Optisk | GPS | 40 h | 21.0 d | 64.0 g | Nej |
| Fitbit Charge 6ca 1 899 kr | Traningsband | 4.0 | 1 899 kr | Optisk + EKG | GPS | uppgift saknas | 7.0 d | 30.0 g | Nej |
| Samsung Galaxy Watch7ca 1 590 kr | Smartklocka | 4.0 | 1 590 kr | Optisk + EKG | Multiband | uppgift saknas | 1.7 d | 33.8 g | Ja |
| Polar Pacer Proca 3 990 kr | Sportklocka | 4.0 | 3 990 kr | Optisk | GPS | 30 h | 6.5 d | 41.0 g | Nej |
| Polar Street Xca 2 899 kr | Sportklocka | 3.9 | 2 899 kr | Optisk | GPS | 43 h | 10.0 d | 48.0 g | Nej |
| Polar Vantage V2ca 2 990 kr | Sportklocka | 3.9 | 2 990 kr | Optisk | GPS | 40 h | 7.0 d | 52.0 g | Nej |
| Apple Watch SE (2nd generation)ca 3 189 kr | Smartklocka | 3.9 | 3 189 kr | Optisk | GPS | uppgift saknas | 0.8 d | 26.4 g | Ja |
| Fitbit Air | Traningsband | 3.8 | uppgift saknas | Optisk | uppgift saknas | uppgift saknas | 7.0 d | uppgift saknas | Nej |
| Polar A300 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | 26.0 d | 48.0 g | Nej |
| Suunto Ambit2 S | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 8 h | uppgift saknas | 72.0 g | Nej |
| Garmin Fenix 5 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | Optisk | GPS | 24 h | 14.0 d | 85.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 110 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 8 h | 21.0 d | 52.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 230 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 16 h | 35.0 d | 41.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 610 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 8 h | 28.0 d | 72.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 630 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 16 h | 28.0 d | 44.0 g | Nej |
| Garmin Forerunner 735XT | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | Optisk | GPS | 14 h | 11.0 d | 40.2 g | Nej |
| Garmin Forerunner 910XT | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 20 h | uppgift saknas | 72.0 g | Nej |
| Polar FT2 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | Nej |
| Polar M200 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | Optisk | GPS | uppgift saknas | 6.0 d | uppgift saknas | Nej |
| Polar M400 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 8 h | 30.0 d | 56.6 g | Nej |
| Polar RCX5 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | 46.0 g | Nej |
| Polar V800 | Sportklocka | uppgift saknas | uppgift saknas | uppgift saknas | GPS | 13 h | 30.0 d | 79.0 g | Nej |
| Apple Watch SE 3ca 2 995 kr | Smartklocka | ej betygsatt än | 2 995 kr | Optisk | GPS | 7 h | 0.8 d | 32.9 g | Ja |
| Apple Watch Series 12ca 4 995 kr | Smartklocka | ej betygsatt än | 4 995 kr | Optisk + EKG | GPS | 10 h | 1.0 d | 39.5 g | Ja |
| Apple Watch Ultra 4ca 9 995 kr | Smartklocka | ej betygsatt än | 9 995 kr | Optisk + EKG | Multiband | 18 h | 2.0 d | 63.0 g | Ja |
Svep i sidled i tabellen för fler kolumner. Modellnamnet står kvar.
Betyg är vår egen samlade bedömning ur verifierade specar, oberoende tester och ägarerfarenhet. Priser är ungefärliga, kontrollera aktuellt pris i butik.
Vad avgör valet
En jämförelsetabell säger vad klockorna kan, men inte vad som betyder något för just dig. Här är de fyra sakerna som oftast avgör, i den ordning vi tycker att du ska väga dem.
Sportklocka eller smartklocka
Det första vägskälet. En sportklocka (Garmin, Polar, COROS, Suunto) mäter träning djupare och håller batteriet i dagar, men är enklare i vardagen. En smartklocka (Apple, Samsung) är smidigast till telefon och appar men laddas oftare och mäter träning mindre djupt. Sortera på Batteri (GPS) så ser du skillnaden tydligt.
Puls och GPS, det du faktiskt betalar för i noggrannhet
Alla klockor här mäter puls optiskt i handleden, vilket räcker för jämna pass men tappar vid hårda intervaller. Vill du ha exakthet där, leta efter EKG eller planera för ett bröstband. Flerbands-GPS (multiband) ger stabilare spår mellan höga hus och i skog, men drar mer batteri. Filtrera på multiband om du springer i stadsmiljö.
Batteri kontra vikt
Längre batteritid betyder oftast större och tyngre klocka. Springer du kort och laddar gärna är låg vikt skönare på handleden. Ska du ut på långa pass eller flerdagarsäventyr väger batteritiden tyngre. Sortera på Vikt respektive Batteri (GPS) och se var din gräns går.
Ekosystemet
Klockan bör tala samma språk som din telefon och dina tidigare enheter. En Apple Watch lyser med iPhone men fungerar inte med Android alls. Sportklockornas appar (Garmin Connect, Polar Flow, COROS) är plattformsoberoende. Väg in vad du redan använder.
Osäker på var du ska börja? Läs vinnarna klass för klass eller hela köpguiden.